| 占い師の先生 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| マザー | ||||||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | |||||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステラ | ● | |||||||||
| 美琴(みこと) | ||||||||||
| 玲華(れいか) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| なな | ||||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ||||||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |
| 占い師の先生 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| マザー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステラ | ||||||||||
| 美琴(みこと) | ||||||||||
| 玲華(れいか) | ||||||||||
| なな | ||||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |
| 占い師の先生 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ||||||||||
| マザー | ● | ● | ||||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | |||||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステラ | ||||||||||
| 美琴(みこと) | ||||||||||
| 玲華(れいか) | ||||||||||
| なな | ● | ● | ||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ||||||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |
| 占い師の先生 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ★ | ★ | ||||||||
| マザー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステラ | ||||||||||
| 美琴(みこと) | ● | ● | ||||||||
| 玲華(れいか) | ||||||||||
| なな | ||||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ● | ● | ● | |||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | |||||||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |
| 占い師の先生 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| マザー | ||||||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | |||||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステラ | ● | |||||||||
| 美琴(みこと) | ||||||||||
| 玲華(れいか) | ||||||||||
| なな | ● | ● | ||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ||||||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |
| 占い師の先生 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリー | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| マザー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 龍泉(りゅうせん) | ||||||||||
| 泉貴(せんき) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 章仙(しょうせん) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 梨果(りんか) | ||||||||||
| ガラシャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステラ | ● | ● | ● | |||||||
| 美琴(みこと) | ● | ● | ||||||||
| 玲華(れいか) | ||||||||||
| なな | ||||||||||
| 沙弥華(さやか) | ||||||||||
| エリカ | ● | ● | ● | |||||||
| 白百利(しらゆり) | ● | ● | ● | |||||||
| 涼真(りょうしん) | ||||||||||
| Risa(りさ) |